Licitație Deschisă: Centru pentru tăiere și prelucrare aluminiu
ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ
DESCRIERE GENERALĂ
Garant Design SRL, producător de ferestre, uși, rolete și sisteme din aluminiu, lansează o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea unui centru automat de tăiere și prelucrare profile aluminiu, destinat extinderii capacității de producție proprii.

Echipamentul trebuie să fie nou (an de fabricație nu mai devreme de 2026) și să îndeplinească integral cerințele tehnice detaliate mai jos. Furnizorii interesați sunt invitați să transmită oferta comercială și tehnică până la termenul indicat.
SPECIFICAȚII CHEIE
CERINȚE TEHNICE COMPLETE
Secțiunea 1 — Cerințe Generale
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 1.1 | Tip echipament: centru automat de tăiere și prelucrare profile aluminiu | Obligatoriu |
| 1.2 | Destinație: fabricarea profilelor aluminiu pentru ferestre, uși și fațade | Obligatoriu |
| 1.3 | Linie integrată unică: alimentare, tăiere, prelucrare — într-un singur ciclu automat | Obligatoriu |
| 1.4 | Echipament nou, an de fabricație nu mai devreme de 2026 | Obligatoriu |
Secțiunea 2 — Automatizare și Productivitate
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 2.1 | Magazin automat de încărcare profil, capacitate extensibilă | ≥ 7 profile |
| 2.2 | Recunoaștere automată a lungimii profilului | Da |
| 2.3 | Ciclu complet automat: încărcare → măsurare → poziționare → tăiere → prelucrare → descărcare | Da |
| 2.4 | Sistem automat centralizat de ungere | Da |
| 2.5 | Acces de la distanță pentru diagnosticare și suport tehnic | Da |
| 2.6 | Direcție de alimentare a profilului în linie | Dreapta → Stânga | Da |
Secțiunea 3 — Unitatea de Tăiere
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 3.1 | Unitate de tăiere mobilă cu servo-acționare | Da |
| 3.2 | Interval unghi de tăiere, continuu | 45° – 145° |
| 3.3 | Precizie de poziționare unghiulară | ≤ 0,1° |
| 3.4 | Diametru disc de tăiere | ≥ 600 mm |
| 3.5 | Putere motor acționare disc | ≥ 4,0 kW |
Secțiunea 4 — Unitatea de Prelucrare (Frezare)
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 4.1 | Număr de axe de frezare independente | ≥ 10 |
| 4.2 | Turație ax de frezare | ≥ 18 000 rpm |
| 4.3 | Putere ax de frezare | ≥ 3 kW |
| 4.4 | Răcire axe | Cu aer |
| 4.5 | Unități de frezare colțuri (prelucrare la 30° și 45°) | ≥ 3 unități |
| 4.6 | Scule de frezare dedicate prelucrării aluminiului | Da |
Secțiunea 5 — Manipulare Profil
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 5.1 | Gripper servo cu axe controlate (X, Y, Z) | ≥ 3 axe |
| 5.2 | Rotație gripper | 0° – 360° |
| 5.3 | Cleme mobile cu presiune de strângere reglabilă individual | Da |
| 5.4 | Sistem de aliniere verticală | Da |
Secțiunea 6 — Dimensiuni Piese Prelucrabile
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 6.1 | Lungime profil prelucrabil | 800 – 7 000 mm |
| 6.2 | Secțiune prelucrabilă la 90° (înălțime × lățime) | ≥ 180 × 180 mm |
| 6.3 | Secțiune prelucrabilă la 45° (înălțime × lățime) | ≥ 180 × 150 mm |
| 6.4 | Secțiune minimă prelucrabilă | 40 × 40 mm |
Secțiunea 7 — Conveioare și Evacuare Așchii
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 7.1 | Conveior de alimentare automată | Da |
| 7.2 | Conveior de descărcare automată | Da |
| 7.3 | Conveior de evacuare rumeguș și așchii | Da |
Secțiunea 8 — Alimentare Electrică și Pneumatică
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 8.1 | Alimentare electrică | 3 × 400 V / 50 Hz |
| 8.2 | Presiune aer de lucru | 6 – 8 bar |
| 8.3 | Consum aer (aproximativ) | ~450 l/min |
Secțiunea 9 — Sistem de Control și Software
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 9.1 | Touchscreen operator | ≥ 21,5" |
| 9.2 | PC industrial cu SSD | ≥ 250 GB |
| 9.3 | Software dedicat de optimizare tăiere și prelucrare (CAM) | Da |
| 9.4 | Componente cheie (servo-acționări, ghidaje liniare, axe, pneumatică) de la producători internaționali recunoscuți | Da |
Secțiunea 10 — Siguranță și Conformitate
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 10.1 | Conformitate CE | Da |
| 10.2 | Protecție perimetrală completă cu interblocări | Da |
| 10.3 | Sistem de oprire de urgență (Emergency Stop) | Da |
Secțiunea 11 — Livrare, Instalare și Service
| Nr. | Cerință | Valoare solicitată |
|---|---|---|
| 11.1 | Instalare și punere în funcțiune la sediul Garant Design SRL— incluse în ofertă | Obligatoriu |
| 11.2 | Training operatori și personal de întreținere — inclus în ofertă | Obligatoriu |
| 11.3 | Perioadă de garanție | ≥ 12 luni |
| 11.4 | Disponibilitate garantată piese de schimb | ≥ 10 ani |
| 11.5 | Răspuns suport tehnic: de la distanță în 24h, on-site în 5 zile lucrătoare | Obligatoriu |
| 11.6 | Documentație și interfață software disponibile în română și/sau engleză sau rusă | Obligatoriu |
| 11.7 | Termen de livrare | De specificat de furnizor |
CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ OFERTA PE LÂNGĂ SPECIFICAȚIILE TEHNICE:
- Ofertă comercială cu prețul total (livrare + instalare + punere în funcțiune + training) — în EUR fără TVA
- Specificație tehnică completă a echipamentului oferit, cu confirmarea explicită a fiecărei cerințe (coloana „Conformitate”: Da / Nu + valoarea reală oferită)
- Fișă tehnică și/sau catalog oficial al producătorului pentru modelul oferit
- Termen de livrare confirmat (calculat de la data comenzii ferme)
- Condițiile de garanție și post-garanție (piese de schimb, intervenție service)
- Referințe sau instalări similare în Europa sau CSI - (constituie avantaj)
- Date de contact ale reprezentantului tehnic responsabil de ofertă
CRITERIU DE EVALUARE
Ofertantul câștigător este cel care îndeplinește integral toate cerințele tehnice. Garant Design SRL își rezervă dreptul de a solicita clarificări tehnice înainte de adjudecare.
TRANSMITEREA OFERTELOR
Termen limită
13 Iulie 2026, ora 12:00ofertele întârziate nu vor fi acceptate
Modalitate de trimitere
Exclusiv prin e-mail.
Adresă e-mail
Persoana de contact
Dumitru +37379980133 - Departament Achiziții Garant Design SRL
Download RO - https://docs.google.com/document/d/11wCi8XsjKZQcTKZI-yHr4EJs4uwiAZRl8Jggw-KHOtA/
Download ENG - https://docs.google.com/document/d/1gxM-NRODvTYyfs6qcWpJ0WA1KazUYvQT-kgA77oXrhs/
